| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 |
| 2 | PARC, U.D. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 6 |
| 3 | SARRIA, C.P. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 |
| 6 | TURO PEIRA, C.C.D. "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | MONTIGALA DE BADALONA U.E. "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 |
| 8 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 |
| 9 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | POBLE NOU AT. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 |
| 13 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 14 | BADALONA, C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
jueves, 5 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 2
Publicado por
Fernando Pelayo Rodriguez
en
5:41
Etiquetas: CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario